產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
首頁-產品系統-日本美能達分光色差儀-色差儀1-CM-2300D美能達分光測色計
產品中心
PRODUCT CATEGORY
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | 0/45度積分球 | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 生物產業,農林牧漁,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,汽車及零部件 | 
美能達分光測色計
美能達分光測色計產品信息:
CM-2300d是一部便攜式的積分球分光測色計,其多功能性能用于各種實際應用之中。
能在任何位置進行測量:氙氣燈的使用讓儀器能放置在樣品表面的任何位置。
高精度測量對象。
便攜時尚的機身帶有具備照明的探視鏡。便攜時尚且帶有具備照明的探視鏡的機身使用戶能快速精確地放置儀器在對象上進行定位。可用于藥品,化妝品,印刷品,建筑材料,紡織品,食品等等。
同時測量SCI(包括鏡面反射)和SCE(排除鏡面反射)。
僅需1.5秒,同時測量SCI和SCE所得的數據就會顯示在LCD上。與傳統分光光譜儀不同的是,無需在SCI和SCE模式之間進行機動切換。由于在切換模式時測量區域不會變化,這樣就提高了工作效率并且提供了穩定的測量數據。而且光澤度數字顯示監控能顯示出相對光澤度。
可用于塑料,油漆,樹脂和消費品
*SCI是一種包括鏡面反射進行測量的方法。由于這個原因,它把樣品表面的影響降低到zui小程度,特別適合顏色質量監控和計算機配色。
*SCE是一種排除鏡面反射的測量方法。這種類型的測量所得的結果和肉眼觀察的比較相似。
規格
規格  | 分光測色計  | 
型號  | CM2300d  | 
光源/觀測系統  | d/8(散射光源,8度觀測角),配有 SCI(包括鏡面反射分量/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標準。)  | 
積分球大小  | ø52mm  | 
傳感器  | 硅光電二極管陣列(雙列 40 元件)  | 
光譜分離設備  | 衍射光柵  | 
波長范圍  | 360nm 到740nm  | 
波長間距  | 10nm  | 
光譜半帶寬  | 約10nm  | 
反射率范圍  | 0到175%,顯示分辨率:0.01%  | 
光源  | 2個脈沖氙燈  | 
測量時間  | 約 1.5 秒  | 
zui小測量間隔  | 3 秒(在23°C時)  | 
電池性能  | 以 10 秒為間隔約 1000 次(使用堿性電池時)(在23°C時)  | 
測量/照明區域  | ø8mm/ø11mm  | 
重復性  | 光譜反射率 : 標準偏差在 0.2% 以內(360 到380nm : 標準偏差在 0.4% 以內)  | 
器間差  | ΔΕ*ab 在 0.4 以內(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色階的平均值,比較對象為在23°C時通過主機身測得的值)  | 
語言模式  | 英語/中文  | 
測量模式  | 單次/平均化(自動模式 : 1 到 8次/手動模式)  | 
端口  | 符合RS-232C標準  | 
觀察者  | 2/10度  | 
觀察用  | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(使用兩個光源可進行同步計算)  | 
顯示  | 光譜值/圖表、色度值、色差值、“合格/不合格”結果、相對光澤度  | 
色度空間/色度數據  | L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、MI、 E*ab、CMC (1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI (ASTM E313)、YI (ASTM D1925)  | 
可儲存的數據組  | 1,700(每個數據組由一對 SCI/SCE 數據組成)  | 
允拒收判定  | 色度允拒收值(只能設定一組允拒收值)  | 
電源  | AA 電池(×4),AC 適配器  | 
大小  | 69(寬) × 96(高)× 193(長)mm  | 
重量  | 約 670g(包括“測量臺”/不包括電池)  | 
運行溫度/濕度范圍  | 5°C 到 40°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無水氣凝結  | 
存放溫度/濕度范圍  | 0°C 到 45°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下), 無水氣凝結  | 
標準配件  | 白色校正板 : CM-A145  | 
對象蔽光框 ø8mm : CM-A146  | |
RS-232C 電纜(D-sub 9 針,適用于 IBM、PC/AT): IF-A16  | |
AC 適配器 AC-A17  | |
AA(R6) 堿性電池× 4  | |
選配件  | 零校正盒 : CM-A32  | 
硬盒 CM-A148  | |
防塵蓋套件 : CM-A149 防塵蓋 : CM-A152  | |
打印機電纜(D-sub 9 針,適用于串口鏈接): CR-A75  | |
色彩數據軟件“SpectraMagic NX”: CM-S100w  | 
產品咨詢
相關產品