產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
MKL系列倒置金相顯微鏡采用優質的無限遠光學系統,同時配備明暗場通用的長工作距離平場平場消色差物鏡,多光路的系統設計,可同時支持雙目鏡筒觀察和數碼攝像裝置觀察。MKL系列倒置金相顯微鏡可廣泛應用于研究金屬的顯微組織,能在明場、暗場、偏光、微分干涉下進行觀察和攝影,配備軟件,更可同步進行測量分析。可供研究單位、冶金、機械制造工廠以及高等工業院校進行金屬學與熱處理、金屬物理學、煉鋼與鑄造過程等金相試驗研究之用。
配置表:
名 稱  | 規格  | 配置  | |
光學系統  | 無限遠光學系統  | ●  | |
主 機  | 金相顯微鏡主機  | ●  | |
觀 察 筒  | 鉸鏈式雙目鏡筒,45°傾斜;  | ●  | |
分光比:觀察80% 攝影20% 或觀察100% 或攝影100%  | |||
目 鏡  | 10X/Φ22mm 大視場目鏡;  | ●  | |
15X/Φ16mm 大視場目鏡  | ○  | ||
20X/Φ12mm 大視場目鏡  | ○  | ||
10X/Φ20mm 帶十字分劃測微目鏡(0.1mm)  | ●  | ||
物鏡轉換器  | 五孔物鏡轉換器  | ●  | |
物 鏡  | 無限遠長工作距離平場消色差物鏡 (明暗場通用)  | 5X/0.12 有效工作距離:10mm  | ●  | 
10X/0.25 有效工作距離:10mm  | ●  | ||
20X/0.4 有效工作距離:5mm  | ●  | ||
50X/0.75 有效工作距離:1.3mm  | ●  | ||
100X/0.90 有效工作距離:0.7mm  | ○  | ||
調焦機構  | 粗微動同軸調焦 微調格值:0.002mm  | ●  | |
行程(從載物臺表面焦點起):向上1mm,向下7mm  | ●  | ||
載 物 臺  | 臺面尺寸:226mm×178mm  | ●  | |
平臺壓片兩只  | ●  | ||
小平臺:水滴型、小孔、大孔各一  | ●  | ||
機械移動平臺  | 移動范圍:40mm×40mm  | ●  | |
照 明  | 12V50鹵素燈,中心、光亮度連續可調  | ●  | |
微分干涉  | 可適用于5X、10X、20X、50X、100X物鏡  | ○  | |
濾 色 片  | 內置轉盤式(綠色、藍色、黃色、灰色、毛玻片)  | ●  | |
附 件  | 起偏鏡  | ●  | |
物鏡測微尺(精度為0.01mm)  | ●  | ||
燈室調校物鏡  | ●  | ||
數碼相機轉接鏡  | ○  | ||
CCD轉接鏡  | ○  | ||
135攝影物鏡  | ○  | ||
注:●為標準配置 ○為選購配件
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市